desert.bts
8X01
8x01
0 8
0
6300
1800
75
TEAM 0 1
0
1500
0
0
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
18 128
12 128
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 1 1
0
1500
0
1
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
59 116
67 117
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 2 1
0
1500
0
2
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
106 91
109 97
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 3 1
0
1500
0
3
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
158 127
154 133
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 4 1
1
1500
0
4
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
145 56
152 54
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 5 1
1
1500
0
5
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
142 6
149 6
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 6 1
1
1500
0
6
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
91 16
85 12
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 7 1
1
1500
0
7
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
13 61
20 61
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7 138 0 0 -1 0
18 130 0 0 -1 0
59 119 0 1 -1 0
108 91 0 2 -1 0
111 91 0 2 -1 0
155 127 0 3 -1 0
145 58 0 4 -1 0
141 8 0 5 -1 0
91 14 0 6 -1 0
13 64 0 7 -1 0
81 137 40 75 75000
46 125 40 75 75000
28 124 40 99 120000
157 113 40 99 120000
57 104 40 99 120000
143 99 40 75 75000
5 97 40 75 75000
95 91 40 99 120000
37 82 40 75 75000
152 79 40 0 15000
122 55 40 75 75000
3 49 40 99 120000
140 43 40 99 120000
63 28 40 75 75000
116 23 40 0 15000
8 4 40 75 75000
133 4 40 99 120000
73 2 40 99 120000
18 128 69 0 -1 0
59 116 69 1 -1 0
106 91 69 2 -1 0
158 127 69 3 -1 0
145 56 69 4 -1 0
142 6 69 5 -1 0
91 16 69 6 -1 0
13 61 69 7 -1 0
600
60
900
900
152 79 40 0 15000
116 23 40 0 15000
desert.bts
8X02
8x02
0 8
0
9000
4500
75
TEAM 0 1
0
1500
0
0
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
22 12
22 5
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 1 1
1
1500
0
1
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
65 119
65 125
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 2 1
1
1500
0
2
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
14 107
8 102
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 3 1
1
1500
0
3
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
144 124
152 123
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 4 1
0
1500
0
4
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
102 105
96 102
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 5 1
0
1500
0
5
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
143 7
151 6
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 6 1
0
1500
0
6
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
89 51
89 44
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 7 1
1
1500
0
7
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
13 46
7 45
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
115 131 40 75 75000
44 129 40 75 75000
139 117 40 99 120000
14 115 40 99 120000
54 115 40 99 120000
118 109 40 75 75000
152 95 40 75 75000
104 88 40 99 120000
74 87 40 0 15000
137 87 40 75 75000
34 83 40 75 75000
13 58 40 99 120000
53 55 26 -1 9 10
101 55 40 99 120000
152 55 40 75 75000
123 54 40 75 75000
28 45 40 75 75000
39 32 40 75 75000
142 21 40 99 120000
78 19 40 75 75000
7 6 40 99 120000
91 5 40 75 75000
22 12 69 0 -1 0
65 119 69 1 -1 0
14 107 69 2 -1 0
144 124 69 3 -1 0
102 105 69 4 -1 0
143 7 69 5 -1 0
89 51 69 6 -1 0
13 46 69 7 -1 0
600
60
900
900
74 87 40 0 15000
desert.bts
8X03
8x03
0 8
0
9000
4500
75
TEAM 0 1
0
1500
0
0
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
18 118
19 124
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 1 1
1
1500
0
1
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
85 124
86 130
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 2 1
0
1500
0
2
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
130 130
137 130
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 3 1
1
1500
0
3
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
150 98
151 91
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 4 1
0
1500
0
4
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
143 17
151 16
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 5 1
1
1500
0
5
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
84 14
87 7
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 6 1
0
1500
0
6
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
28 10
21 10
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 7 1
1
1500
0
7
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
4 79
8 85
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
69 136 40 99 120000
155 135 40 99 120000
7 132 40 99 120000
38 128 40 75 75000
54 124 40 75 75000
105 124 40 75 75000
153 101 40 99 120000
49 89 40 75 75000
95 86 40 75 75000
5 72 40 99 120000
50 68 40 75 75000
153 66 40 75 75000
5 50 40 75 75000
98 47 40 75 75000
4 32 40 75 75000
156 27 40 99 120000
54 6 40 75 75000
118 6 40 75 75000
8 5 40 99 120000
77 5 40 99 120000
18 118 69 0 -1 0
85 124 69 1 -1 0
130 130 69 2 -1 0
150 98 69 3 -1 0
143 17 69 4 -1 0
84 14 69 5 -1 0
28 10 69 6 -1 0
4 79 69 7 -1 0
600
60
900
900
desert.bts
8X04
8x04
0 8
1
9000
1500
75
TEAM 0 1
0
1500
0
0
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
11 90
11 97
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 1 1
1
1500
0
1
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
59 93
56 86
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 2 1
0
1500
0
2
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
108 98
116 98
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 3 1
1
1500
0
3
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
74 48
67 47
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 4 1
0
1500
0
4
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
106 66
99 65
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 5 1
1
1500
0
5
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
15 19
15 11
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 6 1
0
1500
0
6
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
67 13
60 11
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 7 1
1
1500
0
7
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
111 20
114 12
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
122 108 40 99 120000
27 107 40 99 120000
82 89 40 75 75000
97 78 40 99 120000
5 71 40 75 75000
34 66 40 75 75000
58 55 40 99 120000
123 54 40 75 75000
96 40 40 75 75000
117 33 40 75 75000
3 32 40 75 75000
76 10 40 99 120000
38 6 40 75 75000
4 4 40 99 120000
122 4 40 99 120000
11 90 69 0 -1 0
59 93 69 1 -1 0
108 98 69 2 -1 0
74 48 69 3 -1 0
106 66 69 4 -1 0
15 19 69 5 -1 0
67 13 69 6 -1 0
111 20 69 7 -1 0
600
60
900
900
desert.bts
8X05
8x05
0 8
0
11250
5625
90
TEAM 0 1
0
1500
0
0
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
36 136
37 128
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 1 1
1
1500
0
1
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
128 129
136 130
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 2 1
0
1500
0
2
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
143 102
151 101
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 3 1
1
1500
0
3
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
152 36
152 27
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 4 1
0
1500
0
4
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
114 16
122 14
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 5 1
1
1500
0
5
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
40 16
33 14
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 6 1
0
1500
0
6
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
11 49
20 48
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TEAM 7 1
1
1500
0
7
-1
0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
14 99
15 105
1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
15 134 40 99 120000
117 131 40 99 120000
77 105 40 75 75000
9 89 40 99 120000
152 88 40 99 120000
88 80 40 75 75000
33 78 40 75 75000
66 76 40 75 75000
77 65 40 99 120000
7 64 40 99 120000
62 56 40 75 75000
91 53 40 75 75000
151 43 40 99 120000
77 30 40 75 75000
18 11 40 99 120000
137 6 40 99 120000
36 136 69 0 -1 0
128 129 69 1 -1 0
143 102 69 2 -1 0
152 36 69 3 -1 0
114 16 69 4 -1 0
40 16 69 5 -1 0
11 49 69 6 -1 0
14 99 69 7 -1 0
600
60
900
900
